| CLME Eindhoven - Classement équipe | ||||||||||
|
1
|
Chocolade Jacques | 55' 28" | ||||||||
|
2
|
Quick Step | 55' 44" | à | 16" | ||||||
|
3
|
Gerolsteiner | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
Colombia Selle Italia | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
Relax - GAM | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
T-Mobile | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
Caisses d'epargne - Iles Baléares | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
Rabobank | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
Fdjeux.com | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
-
|
Barloworld | 55' 52" | à | 24" | ||||||
|
11
|
Phonak | 56' 00" | à | 32" | ||||||
|
-
|
Astana | 56' 00" | à | 32" | ||||||
|
-
|
Euskaltel Euskadi | 56' 00" | à | 32" | ||||||
|
-
|
Amore & Vita | 56' 00" | à | 32" | ||||||
|
-
|
Bouygues Telecom | 56' 00" | à | 32" | ||||||
|
-
|
Team CSC | 56' 00" | à | 32" | ||||||
|
17
|
Acqua&Sapone | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Landbouwkrediet | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Unibet.com | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Lampre | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Rabobank Continental | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Hadimec | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Discovery Channel | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Cofidis | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Crédit Agricole | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
-
|
Tzar Simeon | 56' 08" | à | 40" | ||||||
|
27
|
Communidad Valenciana | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
Davitamon Lotto | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
Tinkoff | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
AG2R - Prévoyance | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
Ceramica Panaria | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
Liquigas Bianchi | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
Auber 93 | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
-
|
Kaiku | 56' 16" | à | 48" | ||||||
|
35
|
Sean Kelly Team | 56' 24" | à | 56" | ||||||
|
-
|
Bretagne Jean Floc'h | 56' 24" | à | 56" | ||||||
|
-
|
FIDEA Cycling Team | 56' 24" | à | 56" | ||||||
|
-
|
Milram | 56' 24" | à | 56" | ||||||
|
-
|
Saunier Duval | 56' 24" | à | 56" | ||||||
|
40
|
Agritubel | 56' 32" | à | 01' | 04" | |||||